E-mail Marketing Eficiente
E-mail Marketing MEGAWEB Solução corporativa de alta performance para o planejamento e mensuração de campanhas de Marketing Direto, através de e-mails, boletins e newsletters. É uma solução para que sua empresa possa criar campanhas (aquisição, fidelização, rentabilização e retenção) a baixo custo, com possibilidade de medir o retorno de todas as ações realizadas.
Planos de E-mail Marketing | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
MEGAWEB E-mail Marketing. Planos de e-mail marketing sob medida para sua necessidade com agilidade, controle e economia. Conquiste e fidelize seus cliente com a melhor ferramenta do mercado MEGAWEB E-mail Marketing. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Características principais do e-mail marketing | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Banco de dados único e integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
O MEGAWEB E-mail Marketing permite unificar diferentes bancos de dados de clientes existentes em sua empresa, de tal forma que se construa uma visão única de cada um de seus clientes, de maneira fácil e rápida. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Segmentação | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Permite utilizar critérios de segmentação, baseados em informações existentes no banco de dados (cadastro) e histórico de relacionamento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Personalização | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Permite personalizar o envio de mensagens de acordo com as informações existentes nos cadastros e histórico de relacionamento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Permissão | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Permite gerenciar automaticamente os pedidos de descadastramentoe cancelamento. Novas importações de listas não sobrescrevem o desejo do usuário. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sincronização | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Permite grande flexibilidade de integração com componentes de negócios externos e sistemas legados por meio de conectores desenvolvidos especificamente para assegurar a sincronização dos dados com o sistema atual. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Usabilidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface simples, de fácil compreensão e utilização. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HTML e Anti-spam Check | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A ferramenta de e-mail marketing MEGAWEB oferece recursos para edição de HTML e valida as importações de peças através de um eficiente controle de qualidade no código HTML, o que garante que seu e-mail será lido nos principais leitores do mercado. Através do filtro anti-spam incluído na plataforma de serviços, é possível validar o conteúdo de sua peça antes de enviá-la, evitando que ela possa ser classificada como spam. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Controle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatórios claros, precisos e objetivos que fornecem uma visão clara dos resultados gerados pelas ações de e-mail marketing, capazes de analisar o comportamento dos clientes ao receber seu e-mail.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||




del.icio.us
Digg